PEC: as-mi@pec.cultura.gov.it   e-mail: as-mi@cultura.gov.it   tel: (+39) 02 7742161

Archivio di Stato di Milano

Statistiche di utilizzo dei servizi di rete

Statistiche di accesso al sito web dell'Archivio di Stato di Milano

(https://archiviodistatomilano.cultura.gov.it)

                                                                                                                    2022

Mese  Visitatori diversi   Numero di visite   Pagine   Accessi   Banda usata
gennaio 17.876 26.515 65.315 202.299 41.11 GB
febbraio 17.080 23.457 59.625 167.245 39.82 GB
marzo 19.014 25.620 75.253 188.600 43.19 GB
aprile 16.549 22.340 71.591 173.753 40.51 GB
maggio 12.896 16.623 54.319 131.050 29.29 GB
giugno 12.879 15.633 52.589 120.253 34.32 GB
luglio 14.090 17.271 51.422 123.953 32.51 GB
agosto 14.354 17.553 50.316 118.031 31.40 GB
settembre 15.698 19.918 61.072 147.284 34.69 GB
ottobre 16.694 21.010 66.850 161.578 40.76 GB
novembre 16.501 21.237 71.045 168.434 42.23 GB
dicembre 14.284 18.111 60.434 142.355 34.95 GB
totale 2022 187.915 245.288 739.831 1.844.835 444.81 GB

                                                                                                                    2021

Mese  Visitatori diversi   Numero di visite   Pagine   Accessi   Banda usata
gennaio 22.831 30.861 64.094 207.891 50.91 GB
febbraio 21.855 29.596 67.502 191.762 46.76 GB
marzo 26.296 36.272 81.507 239.683 54.01 GB
aprile 22.633 31.057 71.321 206.886 46.61 GB
maggio 20.909 28.413 67.686 179.900 45.92 GB
giugno 18.436 24.376 59.138 157.177 40.97 GB
luglio 18.074 22.700 55.421 146.096 39.33 GB
agosto 15.721 19.905 46.488 123.481 32.23 GB
settembre 19.573 25.148 64.607 163.632 39.58 GB
ottobre 19.917 26.061 70.461 187.819 39.40 GB
novembre 18.246 23.708 60.834 168.537 35.52 GB
dicembre 16.647 22.474 51.412 148.385 36.49 GB
totale 2021 242.300 322.152 775.069 2.132.695 510.74 GB

                                                                                                          2020

Mese  Visitatori diversi   Numero di visite   Pagine   Accessi   Banda usata
gennaio 14.372 20.698 64.469 156.691 36.50 GB
febbraio 13.472 18.094 53.705 135.650 31.21 GB
marzo 13.856 19.447 44.957 121.721 32.66 GB
aprile 16.023 22.332 52.449 141.040 41.07 GB
maggio 17.411 25.017 55.949 166.381 39.29 GB
giugno 16.597 24.602 62.887 181.737 40.96 GB
luglio 18.116 24.442 57.126 155.759 44.30 GB
agosto 17.709 23.505 49.737 135.993 40.80 GB
settembre 20.115 28.080 65.055 188.839 46.93 GB
ottobre 21.531 29.857 68.368 200.585 47.18 GB
novembre 21.074 29.428 69.329 207.261 43,22 GB
dicembre 19,933 27.947 63.754 182.466 45.59 GB
totale 2020 210.209 293.449 707.785 1.974.123 489-71 GB

Statistiche di accesso alle banche dati (Arianna Web e Divenire)

www.asmilano.it/AriannaWeb/main.htm

 

                                                                                                                                          2020

Mese

AriannaWeb/main.htm
(visualizzazioni)

Divenire/collezioni.htm
(visualizzazioni)

Divenire/search.htm
(visualizzazioni)

gennaio 1.933 1.062 955
febbraio 2.064 1.1.53 1.121
marzo 1.764 1.093 1.181
aprile 2.199 1.069 1.752
maggio 2.340 1.112 1.467
giugno 1.831 769 862
luglio 1.441 650 762
agosto 1.225 453 678
settembre 1.601 707 739
ottobre 2.097 983 1.269
novembre 2.235 1.118 1.185
dicembre 1.710 559 706
totale 2020 22.440 10.728 12.677

 



Ultimo aggiornamento: 24/05/2024